These tables provide quick reference capacities for common scenarios. For actual design, always use Clariti to verify all failure modes with your specific geometry.
CPRO Series Capacities
Tension Capacity (Single Anchor Point)
Conditions: Cracked concrete, no edge effects, no supplementary reinforcement
CPRO 52/34:
| Concrete Class | NRd,s | NRd,c | NRd,p | NRd (gov.) |
|---|
| C20/25 | 45.2 kN | 12.8 kN | 25.3 kN | 12.8 kN |
| C25/30 | 45.2 kN | 14.3 kN | 27.5 kN | 14.3 kN |
| C30/37 | 45.2 kN | 15.7 kN | 29.5 kN | 15.7 kN |
| C35/45 | 45.2 kN | 16.9 kN | 31.4 kN | 16.9 kN |
| C40/50 | 45.2 kN | 18.1 kN | 33.2 kN | 18.1 kN |
CPRO 72/48:
| Concrete Class | NRd,s | NRd,c | NRd,p | NRd (gov.) |
|---|
| C20/25 | 56.5 kN | 18.6 kN | 31.2 kN | 18.6 kN |
| C25/30 | 56.5 kN | 20.8 kN | 34.1 kN | 20.8 kN |
| C30/37 | 56.5 kN | 22.8 kN | 36.7 kN | 22.8 kN |
| C35/45 | 56.5 kN | 24.6 kN | 39.2 kN | 24.6 kN |
| C40/50 | 56.5 kN | 26.3 kN | 41.5 kN | 26.3 kN |
These values assume no edge distance reductions. Actual capacity depends
on specific geometry. Concrete cone typically governs.
Shear Capacity (Perpendicular to Channel)
Conditions: Cracked concrete, shear away from edges, hef ≥ 60mm for k=2.0
CPRO 52/34:
| Concrete Class | VRd,s | VRd,cp | VRd (gov.) |
|---|
| C20/25 | 28.4 kN | 17.1 kN | 17.1 kN |
| C25/30 | 28.4 kN | 19.1 kN | 19.1 kN |
| C30/37 | 28.4 kN | 20.9 kN | 20.9 kN |
| C35/45 | 28.4 kN | 22.6 kN | 22.6 kN |
| C40/50 | 28.4 kN | 24.1 kN | 24.1 kN |
CPRO 72/48:
| Concrete Class | VRd,s | VRd,cp | VRd (gov.) |
|---|
| C20/25 | 35.5 kN | 37.2 kN | 35.5 kN |
| C25/30 | 35.5 kN | 41.6 kN | 35.5 kN |
| C30/37 | 35.5 kN | 45.6 kN | 35.5 kN |
| C35/45 | 35.5 kN | 49.2 kN | 35.5 kN |
| C40/50 | 35.5 kN | 52.6 kN | 35.5 kN |
Note: For CPRO 72/48 with hef = 63mm, pryout factor k = 2.0, giving higher pryout capacity than steel.
ATA Series Capacities
Tension Capacity (Single Anchor Point)
Conditions: Cracked concrete, no edge effects
ATA 38/23:
| Concrete Class | NRd,s | NRd,c | NRd,p | NRd (gov.) |
|---|
| C20/25 | 38.2 kN | 12.8 kN | 21.3 kN | 12.8 kN |
| C25/30 | 38.2 kN | 14.3 kN | 23.2 kN | 14.3 kN |
| C30/37 | 38.2 kN | 15.7 kN | 24.9 kN | 15.7 kN |
| C35/45 | 38.2 kN | 16.9 kN | 26.5 kN | 16.9 kN |
| C40/50 | 38.2 kN | 18.1 kN | 28.0 kN | 18.1 kN |
ATA 28/15:
| Concrete Class | NRd,s | NRd,c | NRd,p | NRd (gov.) |
|---|
| C20/25 | 18.8 kN | 6.0 kN | 12.5 kN | 6.0 kN |
| C25/30 | 18.8 kN | 6.7 kN | 13.6 kN | 6.7 kN |
| C30/37 | 18.8 kN | 7.3 kN | 14.6 kN | 7.3 kN |
| C35/45 | 18.8 kN | 7.9 kN | 15.5 kN | 7.9 kN |
| C40/50 | 18.8 kN | 8.5 kN | 16.4 kN | 8.5 kN |
Edge Distance Effects
Reduction Factors for Tension
Reduction factor ψs,N for edge distance:
| c/ccr,N | ψs,N | Capacity Multiplier |
|---|
| 0.5 | 0.85 | 85% |
| 0.6 | 0.88 | 88% |
| 0.7 | 0.91 | 91% |
| 0.8 | 0.94 | 94% |
| 0.9 | 0.97 | 97% |
| ≥1.0 | 1.00 | 100% |
Where ccr,N = 1.5 × hef
Example: CPRO 52/34
ccr,N = 1.5 × 47 = 70.5 mm
| Edge Distance (mm) | c/ccr,N | ψs,N | NRd,c (C30/37) |
|---|
| 50 | 0.71 | 0.91 | 14.3 kN |
| 60 | 0.85 | 0.96 | 15.1 kN |
| 70 | 0.99 | 1.00 | 15.7 kN |
| 80 | 1.13 | 1.00 | 15.7 kN |
Edge effects also reduce the projected area Ac,N. These
tables show only ψs,N reduction. Actual capacity reduction
is typically greater due to area effects.
Shear Toward Edge
Concrete Edge Capacity
Approximate capacities for shear toward edge (single T-bolt):
CPRO 52/34, C30/37:
| Edge Distance c₁ (mm) | VRd,c (kN) |
|---|
| 75 | 8.2 |
| 100 | 12.6 |
| 125 | 17.6 |
| 150 | 23.1 |
| 200 | 35.5 |
CPRO 72/48, C30/37:
| Edge Distance c₁ (mm) | VRd,c (kN) |
|---|
| 100 | 14.8 |
| 125 | 20.7 |
| 150 | 27.1 |
| 200 | 41.8 |
| 250 | 58.3 |
Combined Loading Reference
Interaction at Various Utilizations
For α = 1.5 (concrete failure modes):
| ηN | Maximum ηV | Combined η |
|---|
| 0.2 | 0.93 | 1.0 |
| 0.4 | 0.80 | 1.0 |
| 0.5 | 0.71 | 1.0 |
| 0.6 | 0.60 | 1.0 |
| 0.7 | 0.48 | 1.0 |
| 0.8 | 0.33 | 1.0 |
| 0.9 | 0.16 | 1.0 |
If your tension utilization is 0.6, maximum shear utilization is 0.6 for combined to pass.
Quick Selection Guide
By Design Tension (No Edge Effects)
| Design NEd | Minimum Product | Concrete |
|---|
| ≤ 6 kN | ATA 28/15 | C25/30 |
| 6-12 kN | ATA 38/23 | C25/30 |
| 12-16 kN | CPRO 52/34 | C25/30 |
| 16-22 kN | CPRO 72/48 | C25/30 |
| > 22 kN | Multiple T-bolts | Various |
By Design Shear (Away from Edges)
| Design VEd | Minimum Product | Concrete |
|---|
| ≤ 8 kN | ATA 28/15 | C25/30 |
| 8-15 kN | ATA 38/23 | C25/30 |
| 15-20 kN | CPRO 52/34 | C25/30 |
| 20-35 kN | CPRO 72/48 | C25/30 |
| > 35 kN | Multiple T-bolts | Various |
These tables are for preliminary selection only. Always verify final
design with Clariti using your specific geometry and all load cases.
Disclaimers
These tables:
- Are for quick reference only
- Assume idealized conditions
- Do not account for all geometric effects
- Should not replace detailed verification
- Are based on typical product values
Always use Clariti for design verification with actual project parameters.